SattaMATKA1.LIVE
MAIN BAZAR JODI CHART
| MAIN BAZAR MATKA JODI RECORD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
06 | 69 | 80 | 36 | 81 |
55 | 16 | 14 | 12 | 20 |
12 | 51 | 21 | 10 | 49 |
55 | 04 | 28 | 91 | 20 |
66 | 96 | 28 | 33 | 33 |
68 | 26 | 96 | 64 | 78 |
70 | 46 | 46 | 35 | 10 |
29 | 71 | 05 | 59 | 76 |
99 | 14 | 97 | 29 | 65 |
80 | 99 | 33 | 57 | 27 |
96 | 16 | 35 | 37 | 76 |
89 | 16 | 03 | 44 | 76 |
69 | 67 | 93 | 60 | 39 |
50 | 07 | 16 | 27 | 82 |
53 | 70 | 50 | 68 | 23 |
38 | 45 | 13 | 03 | 47 |
09 | 90 | 79 | 90 | 00 |
95 | 76 | 63 | 13 | 21 |
57 | 75 | 74 | 05 | 98 |
94 | 83 | 71 | 09 | 61 |
34 | 79 | 67 | 29 | 74 |
84 | 33 | 42 | 05 | 03 |
36 | 42 | 84 | 73 | 64 |
26 | 00 | 54 | 32 | 37 |
33 | 19 | 13 | 75 | 09 |
20 | 93 | 57 | 19 | 53 |
07 | 93 | 87 | 61 | 29 |
83 | 46 | 62 | 32 | 49 |
14 | 21 | 79 | 69 | 13 |
52 | 45 | 59 | 78 | 87 |
13 | 73 | 25 | 36 | 15 |
97 | 60 | 40 | 94 | 46 |
77 | 55 | 96 | 04 | 76 |
76 | 71 | 14 | 50 | 76 |
51 | 83 | 57 | 51 | 87 |
54 | 44 | 37 | 23 | 30 |
47 | 42 | 86 | 91 | 51 |
09 | 93 | 15 | 59 | 19 |
83 | 31 | 93 | 03 | 17 |
04 | 62 | 14 | 66 | 52 |
19 | 68 | 88 | 66 | 74 |
00 | 94 | 47 | 88 | 49 |
85 | 59 | 66 | 12 | 47 |
85 | 59 | 66 | 12 | 47 |
11 | 86 | 94 | 72 | 79 |
04 | 37 | 36 | 25 | 25 |
44 | 20 | 66 | 72 | 76 |
92 | 84 | 81 | 65 | 46 |
82 | 14 | 65 | 70 | 59 |
07 | 05 | 05 | 78 | 28 |
77 | 79 | 34 | 03 | 90 |
71 | 81 | 15 | 39 | 06 |
67 | 34 | 54 | 63 | 65 |
01 | 04 | 21 | 47 | 48 |
63 | 37 | 20 | 45 | 02 |
71 | 56 | 80 | 12 | 45 |
97 | 73 | 75 | 94 | 95 |
97 | 21 | 61 | 67 | 80 |
99 | 80 | 96 | 86 | 80 |
85 | 85 | 54 | 68 | 39 |
32 | 82 | 32 | 64 | 76 |
99 | 43 | ** | 49 | 59 |
94 | 20 | 23 | 79 | ** |
📊 Download Chart Record
FROM DATE
TO DATE